COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Escarlate e Violeta #180
Maravilhas de Paldea #107
Maravilhas de Paldea #090
Destinos de Paldea #238
| Atributo | Noêmia | Nemona | Nemona | Noêmia |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Escarlate e Violeta Scarlet & Violet | Maravilhas de Paldea Pokémon TCG Pocket | Maravilhas de Paldea Pokémon TCG Pocket | Destinos de Paldea Scarlet & Violet |
| Raridade | One Shiny | Two Star | Two Diamond | Ilustração Especial Rara - SAR |
| Categoria | Trainer | Trainer | Trainer | Trainer |
| Tipos | — | — | — | — |
| Stats de Combate | ||||
| HP | — | — | — | — |
| Estágio | — | — | — | — |
| Recuo | — | — | — | — |
| Fraqueza | — | — | — | — |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques | — | — | — | — |
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
Regulation Mark: G
|
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: G
|
| Variantes |
Normal
Reverse
|
Normal
|
Normal
|
Holo
|
| Ilustrador | Sanosuke Sakuma | Sanosuke Sakuma | Sanosuke Sakuma | aspara |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 0,24 | TCG Pocket | TCG Pocket | R$ 32,00 |
| Atualizado | 16/05/2026 | — | — | 16/05/2026 |
| Popularidade | ||||
| Visualizações | 34 | 27 | 30 | 55 |
| Em Coleções | 2 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| TCG Pocket | Não | Sim | Sim | Não |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL