COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Chamado das Lendas #17
Celebração de 30 Anos #010
Caos Ascendente #009
My First Battle #12
| Atributo | Ninetales | Ninetales | Ninetales | Ninetales |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Chamado das Lendas Call of Legends | Celebração de 30 Anos Mega Evolution | Caos Ascendente Mega Evolution | My First Battle Scarlet & Violet |
| Raridade | Rare Holo | Comum | Incomum | None |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Fogo
|
Fogo
|
Fogo
|
Fogo
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 90 | 110 | 120 MAX | 100 |
| Estágio | Estágio 1 Evolui de Vulpix | Estágio 1 | Estágio 1 Evolui de Vulpix | Estágio 1 Evolui de Vulpix |
| Recuo | — |
|
|
— |
| Fraqueza |
Water ×2
|
Water ×2
|
Water ×2
|
— |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades |
Revelação de Grelhar
[Poke-POWER]
Uma vez durante o seu turno (antes do seu ataque), você pode descartar uma carta de Energia Fire da sua mão. Se fizer is... |
— | — | — |
| Ataques |
|
|
Move all damage counters from 1 of your Benched Pokémon to your opponent's Active Pokémon. |
|
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: J
|
Standard
Expanded
|
| Variantes |
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
|
Normal
|
Normal
|
| Ilustrador | TOKIYA | kodama | Ryuta Fuse | Kagemaru Himeno |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 158,40 | R$ 0,20 | R$ 0,10 | R$ 5,89 |
| Atualizado | 05/11/2026 | — | 05/11/2026 | 05/11/2026 |
| Popularidade | ||||
| Em Coleções | 0 colecionadores | 8 colecionadores | 15 colecionadores | 0 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL