COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Legendary Collection #17
Celebração de 30 Anos #010
Caos Ascendente #009
My First Battle #12
| Atributo | Ninetales | Ninetales | Ninetales | Ninetales |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Legendary Collection Legendary Collection | Celebração de 30 Anos Mega Evolution | Caos Ascendente Mega Evolution | My First Battle Scarlet & Violet |
| Raridade | Rara | Comum | Incomum | None |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Fogo
|
Fogo
|
Fogo
|
Fogo
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 80 | 110 | 120 MAX | 100 |
| Estágio | Estágio 1 Evolui de Vulpix | Estágio 1 | Estágio 1 Evolui de Vulpix | Estágio 1 Evolui de Vulpix |
| Recuo | — |
|
|
— |
| Fraqueza |
Water ×2
|
Water ×2
|
Water ×2
|
— |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
Se o seu oponente tiver algum Pokémon na Bancada, escolha 1 deles e troque-o pelo Pokémon Defensor. Descarte 1 carta de Energia ligada a Ninetales para usar este ataque. |
|
Move all damage counters from 1 of your Benched Pokémon to your opponent's Active Pokémon. |
|
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: J
|
Standard
Expanded
|
| Variantes |
Reverse
Holo
|
Normal
|
Normal
|
Normal
|
| Ilustrador | Ken Sugimori | kodama | Ryuta Fuse | Kagemaru Himeno |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 165,82 | R$ 0,20 | R$ 0,10 | R$ 5,89 |
| Atualizado | 05/11/2026 | — | 05/11/2026 | 05/11/2026 |
| Popularidade | ||||
| Em Coleções | 0 colecionadores | 8 colecionadores | 15 colecionadores | 0 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL