COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
My First Battle #12
Megaevolução #020
Sabedoria do Mar e do Céu #026
Fagulhas Impetudsas #017
| Atributo | Ninetales | Ninetales | Ninetales | Ninetales |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | My First Battle Scarlet & Violet | Megaevolução Mega Evolution | Sabedoria do Mar e do Céu Pokémon TCG Pocket | Fagulhas Impetudsas Scarlet & Violet |
| Raridade | None | Incomum | Three Diamond | Incomum |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Fogo
|
Fogo
|
Fogo
|
Fogo
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 100 | 120 MAX | 100 | 120 MAX |
| Estágio | Estágio 1 Evolui de Vulpix | Estágio 1 Evolui de Vulpix | Estágio 1 Evolui de Vulpix | Estágio 1 Evolui de Vulpix |
| Recuo | — |
|
|
|
| Fraqueza | — | — |
Water +20
|
— |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
|
Descarte a carta de cima do seu baralho e, se aquela carta for uma carta de Apoiador, use o efeito daquela carta como o... |
Durante seu próximo turno, este Pokémon não pode atacar. |
Este ataque também causa 30 pontos de dano a 1 dos Pokémon no Banco do seu oponente. (Não aplique Fraqueza e Resistência... |
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: H
|
| Variantes |
Normal
|
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
|
| Ilustrador | Kagemaru Himeno | satoma | AKIRA EGAWA | Kamome Shirahama |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 4,72 | R$ 0,17 | TCG Pocket | R$ 0,46 |
| Atualizado | 13/05/2026 | 13/05/2026 | — | 13/05/2026 |
| Popularidade | ||||
| Visualizações | 26 | 104 | 32 | 33 |
| Em Coleções | 0 colecionadores | 4 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| TCG Pocket | Não | Não | Sim | Não |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL