COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Caos Ascendente #009
Celebração de 30 Anos #010
My First Battle #12
Megaevolução #020
| Atributo | Ninetales | Ninetales | Ninetales | Ninetales |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Caos Ascendente Mega Evolution | Celebração de 30 Anos Mega Evolution | My First Battle Scarlet & Violet | Megaevolução Mega Evolution |
| Raridade | Incomum | Comum | None | Incomum |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Fogo
|
Fogo
|
Fogo
|
Fogo
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 120 MAX | 110 | 100 | 120 MAX |
| Estágio | Estágio 1 Evolui de Vulpix | Estágio 1 | Estágio 1 Evolui de Vulpix | Estágio 1 Evolui de Vulpix |
| Recuo |
|
|
— |
|
| Fraqueza |
Water ×2
|
Water ×2
|
— | — |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
Move all damage counters from 1 of your Benched Pokémon to your opponent's Active Pokémon. |
|
|
Descarte a carta de cima do seu baralho e, se aquela carta for uma carta de Apoiador, use o efeito daquela carta como o... |
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
Regulation Mark: J
|
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
| Variantes |
Normal
|
Normal
|
Normal
|
Normal
Reverse
|
| Ilustrador | Ryuta Fuse | kodama | Kagemaru Himeno | satoma |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 0,10 | R$ 0,20 | R$ 5,93 | R$ 0,12 |
| Atualizado | 05/11/2026 | — | 06/11/2026 | 06/11/2026 |
| Popularidade | ||||
| Em Coleções | 15 colecionadores | 8 colecionadores | 0 colecionadores | 13 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL