COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Aquapolis #55
Wisdom of Sea and Sky #227
Rivais Predestinados #118
Dominação Genética #170
| Atributo | Nidorino | Nidorino | Nidorino da Equipe Rocket | Nidorino |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Aquapolis E-Card | Wisdom of Sea and Sky Pokémon TCG Pocket | Rivais Predestinados Scarlet & Violet | Dominação Genética Pokémon TCG Pocket |
| Raridade | Incomum | One Shiny | One Shiny | Two Diamond |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Planta
|
Sombrio
|
Sombrio
|
Sombrio
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 70 | 90 | 100 MAX | 90 |
| Estágio | Estágio 1 Evolui de Nidoran♂ | Estágio 1 Evolui de Nidoran♂ | Estágio 1 Evolui de Team Rocket's Nidoran♂ | Estágio 1 Evolui de Nidoran♂ |
| Recuo | — |
|
|
|
| Fraqueza |
Psychic ×2
|
Fighting +20
|
— |
Fighting +20
|
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
Jogue uma moeda. Se sair cara, o Pokémon Defensor fica Envenenado. Nidorino causa 10 pontos de dano a si mesmo. |
|
Se o Pokémon Ativo do seu oponente já tiver algum contador de dano nele, este ataque causará 60 pontos de dano a mais. |
|
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
Standard
Expanded
|
| Variantes |
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
Holo
|
| Ilustrador | Kagemaru Himeno | Souichirou Gunjima | KEIICHIRO ITO | Kouki Saitou |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 17,60 | TCG Pocket | R$ 0,30 | TCG Pocket |
| Atualizado | 29/03/2026 | — | 30/03/2026 | — |
| Popularidade | ||||
| Visualizações | 15 | 12 | 14 | 13 |
| Em Coleções | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| TCG Pocket | Não | Sim | Não | Sim |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL