COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Dominação Genética #167
Wisdom of Sea and Sky #224
Rivais Predestinados #115
151 #030
| Atributo | Nidorina | Nidorina | Nidorina da Equipe Rocket | Nidorina |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Dominação Genética Pokémon TCG Pocket | Wisdom of Sea and Sky Pokémon TCG Pocket | Rivais Predestinados Scarlet & Violet | 151 Scarlet & Violet |
| Raridade | Two Diamond | One Shiny | One Shiny | Incomum |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Sombrio
|
Sombrio
|
Sombrio
|
Sombrio
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 80 | 80 | 90 MAX | 90 MAX |
| Estágio | Estágio 1 Evolui de Nidoran♀ | Estágio 1 Evolui de Nidoran♀ | Estágio 1 Evolui de Team Rocket's Nidoran♀ | Estágio 1 Evolui de Nidoran♀ |
| Recuo |
|
|
|
|
| Fraqueza |
Fighting +20
|
Fighting +20
|
— | — |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
|
|
Escolha até 2 dos seus Pokémon {D}. Para cada um daqueles Pokémon, procure por uma carta no seu baralho que evolua daque... |
Procure por até 3 Pokémon no seu baralho, revele-os e coloque-os na sua mão. Em seguida, embaralhe o seu baralho. |
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: G
|
| Variantes |
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
|
| Ilustrador | Kagemaru Himeno | Souichirou Gunjima | Taiga Kasai | Teeziro |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | TCG Pocket | TCG Pocket | R$ 0,30 | R$ 0,36 |
| Atualizado | — | — | 30/03/2026 | 30/03/2026 |
| Popularidade | ||||
| Visualizações | 13 | 11 | 14 | 15 |
| Em Coleções | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| TCG Pocket | Sim | Sim | Não | Não |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL