COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Trovões Perdidos #87
Destinos de Paldea #151
Destinos de Paldea #025
Fenda Paradoxal #071
| Atributo | Natu | Natu | Natu | Natu |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Trovões Perdidos Sun & Moon | Destinos de Paldea Scarlet & Violet | Destinos de Paldea Scarlet & Violet | Fenda Paradoxal Scarlet & Violet |
| Raridade | Comum | Shiny rare | Comum | Comum |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Psíquico
|
Psíquico
|
Psíquico
|
Psíquico
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 40 | 50 MAX | 50 MAX | 50 MAX |
| Estágio | Básico | Básico | Básico | Básico |
| Recuo |
|
|
|
|
| Fraqueza |
Psychic ×2
|
— | — | — |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
Este ataque causa 20 pontos de dano para cada um dos seus Pokémon na Zona Perdida, exceto por seus Pokémon {*} (Estrela... |
Jogue 3 moedas. Este ataque causa 10 pontos de dano para cada cara. |
Jogue 3 moedas. Este ataque causa 10 pontos de dano para cada cara. |
Jogue 3 moedas. Este ataque causa 10 pontos de dano para cada cara. |
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: G
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: G
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: G
|
| Variantes |
Normal
Reverse
Holo
|
Holo
|
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
|
| Ilustrador | Anesaki Dynamic | sowsow | Teeziro | ryoma uratsuka |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 1,13 | R$ 14,36 | R$ 0,61 | R$ 0,25 |
| Atualizado | 03/11/2026 | 03/11/2026 | 03/11/2026 | 03/11/2026 |
| Popularidade | ||||
| Em Coleções | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 3 colecionadores | 4 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL