COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Neo Genesis #67
Destinos de Paldea #151
Destinos de Paldea #025
Fenda Paradoxal #071
| Atributo | Natu | Natu | Natu | Natu |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Neo Genesis Neo | Destinos de Paldea Scarlet & Violet | Destinos de Paldea Scarlet & Violet | Fenda Paradoxal Scarlet & Violet |
| Raridade | Comum | Shiny rare | Comum | Comum |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Psíquico
|
Psíquico
|
Psíquico
|
Psíquico
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 30 | 50 MAX | 50 MAX | 50 MAX |
| Estágio | Básico | Básico | Básico | Básico |
| Recuo | — |
|
|
|
| Fraqueza |
Psychic ×2
|
— | — | — |
| Resistência |
Fighting -30
|
— | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
Escolha 1 dos Pokémon do seu oponente. Este ataque causa 20 pontos de dano a esse Pokémon. Não aplique Fraqueza e Resist... |
Jogue 3 moedas. Este ataque causa 10 pontos de dano para cada cara. |
Jogue 3 moedas. Este ataque causa 10 pontos de dano para cada cara. |
Jogue 3 moedas. Este ataque causa 10 pontos de dano para cada cara. |
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: G
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: G
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: G
|
| Variantes |
Normal
1st Ed.
|
Holo
|
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
|
| Ilustrador | Ken Sugimori | sowsow | Teeziro | ryoma uratsuka |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 2,69 | R$ 13,98 | R$ 0,51 | R$ 0,25 |
| Atualizado | 02/11/2026 | 02/11/2026 | 02/11/2026 | 02/11/2026 |
| Popularidade | ||||
| Em Coleções | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 3 colecionadores | 4 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL