COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Pokémon GO #032
Destinos de Paldea #151
Destinos de Paldea #025
Fenda Paradoxal #071
| Atributo | Natu | Natu | Natu | Natu |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Pokémon GO Sword & Shield | Destinos de Paldea Scarlet & Violet | Destinos de Paldea Scarlet & Violet | Fenda Paradoxal Scarlet & Violet |
| Raridade | Comum | Shiny rare | Comum | Comum |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Psíquico
|
Psíquico
|
Psíquico
|
Psíquico
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 50 MAX | 50 MAX | 50 MAX | 50 MAX |
| Estágio | Básico | Básico | Básico | Básico |
| Recuo |
|
|
|
|
| Fraqueza | — | — | — | — |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
Cure 20 pontos de dano deste Pokémon. |
Jogue 3 moedas. Este ataque causa 10 pontos de dano para cada cara. |
Jogue 3 moedas. Este ataque causa 10 pontos de dano para cada cara. |
Jogue 3 moedas. Este ataque causa 10 pontos de dano para cada cara. |
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
Regulation Mark: F
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: G
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: G
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: G
|
| Variantes |
Normal
Reverse
|
Holo
|
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
|
| Ilustrador | HYOGONOSUKE | sowsow | Teeziro | ryoma uratsuka |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 0,36 | R$ 13,93 | R$ 0,51 | R$ 0,25 |
| Atualizado | 01/11/2026 | 01/11/2026 | 01/11/2026 | 01/11/2026 |
| Popularidade | ||||
| Em Coleções | 1 colecionadores | 0 colecionadores | 3 colecionadores | 4 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL