COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Fenda Paradoxal #103
Megaevolução #083
Destinos de Paldea #177
Evoluções em Paldea #122
| Atributo | Naclstack | Naclstack | Naclstack | Naclstack |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Fenda Paradoxal Scarlet & Violet | Megaevolução Mega Evolution | Destinos de Paldea Scarlet & Violet | Evoluções em Paldea Scarlet & Violet |
| Raridade | One Shiny | One Shiny | Shiny rare | Incomum |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Lutador
|
Lutador
|
Lutador
|
Lutador
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 100 | 110 MAX | 100 | 100 |
| Estágio | Estágio 1 Evolui de Nacli | Estágio 1 Evolui de Nacli | Estágio 1 Evolui de Nacli | Estágio 1 Evolui de Nacli |
| Recuo |
|
|
|
|
| Fraqueza | — | — | — | — |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
Este Pokémon também causa 30 pontos de dano a si mesmo. |
O dano deste ataque não é afetado por Resistência. |
Jogue 3 moedas. Este ataque causa 60 pontos de dano para cada cara. |
Jogue 3 moedas. Este ataque causa 60 pontos de dano para cada cara. |
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
Regulation Mark: G
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: G
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: G
|
| Variantes |
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
|
Holo
|
Normal
Reverse
|
| Ilustrador | KEIICHIRO ITO | kodama | otumami | GIDORA |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 0,18 | R$ 0,55 | R$ 14,80 | R$ 0,36 |
| Atualizado | 30/03/2026 | 28/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026 |
| Popularidade | ||||
| Visualizações | 16 | 18 | 19 | 15 |
| Em Coleções | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| TCG Pocket | Não | Não | Não | Não |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL