COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Coleção McDonald's 2021 #19
Mega Evolução Promo #057
Golpe Fusão #62
Tempestade Celestial #33
| Atributo | Mudkip | Mudkip | Mudkip | Mudkip |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Coleção McDonald's 2021 McDonald's Collection | Mega Evolução Promo Mega Evolution | Golpe Fusão Sword & Shield | Tempestade Celestial Sun & Moon |
| Raridade | None | Promo | Comum | Comum |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Água
|
Água
|
Água
|
Água
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 60 | 70 MAX | 70 MAX | 70 MAX |
| Estágio | Básico | Básico | Básico | Básico |
| Recuo |
|
|
|
|
| Fraqueza |
Grass ×2
|
Lightning x2
|
— |
Grass ×2
|
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
|
|
|
|
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: J
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: E
|
Standard
Expanded
|
| Variantes |
Normal
Holo
|
Holo
|
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
Holo
|
| Ilustrador | Aya Kusube | Saboteri | KIYOTAKA OSHIYAMA | Misa Tsutsui |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 1,47 | R$ 30,00 | R$ 0,87 | R$ 4,65 |
| Atualizado | 05/11/2026 | 05/11/2026 | 05/11/2026 | 05/11/2026 |
| Popularidade | ||||
| Em Coleções | 0 colecionadores | 5 colecionadores | 2 colecionadores | 0 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL