COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 2 cartas lado a lado
Monte Coronete
Ultra Prisma #130
Mt. Coronet
Yellow A Alternate #SV89
| Atributo | Monte Coronete | Mt. Coronet |
|---|---|---|
| Informações Básicas | ||
| Expansão | Ultra Prisma Sun & Moon | Yellow A Alternate Sun & Moon |
| Raridade | Incomum | One Shiny |
| Categoria | Trainer | Trainer |
| Tipos | — | — |
| Stats de Combate | ||
| HP | — | — |
| Estágio | — | — |
| Recuo | — | — |
| Fraqueza | — | — |
| Resistência | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||
| Habilidades | — | — |
| Ataques | — | — |
| Legalidade & Variantes | ||
| Formato |
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
|
| Variantes |
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
Holo
|
| Ilustrador | Ryo Ueda | 5ban Graphics |
| Preços & Mercado | ||
| Preço Estimado | R$ 2,05 | Sem preço |
| Atualizado | 30/03/2026 | — |
| Popularidade | ||
| Visualizações | 22 | 9 |
| Em Coleções | 0 colecionadores | 0 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações |
| TCG Pocket | Não | Não |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL