COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 2 cartas lado a lado
| Atributo | Moira | Moira |
|---|---|---|
| Informações Básicas | ||
| Expansão | Evoluções Prismáticas Scarlet & Violet | Máscaras do Crepúsculo Scarlet & Violet |
| Raridade | Ultra Rare | Incomum |
| Categoria | Trainer | Trainer |
| Tipos | — | — |
| Stats de Combate | ||
| HP | — | — |
| Estágio | — | — |
| Recuo | — | — |
| Fraqueza | — | — |
| Resistência | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||
| Habilidades | — | — |
| Ataques | — | — |
| Legalidade & Variantes | ||
| Formato |
Standard
Expanded
Regulation Mark: G
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: G
|
| Variantes |
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
|
| Ilustrador | hncl | hncl |
| Preços & Mercado | ||
| Preço Estimado | R$ 4,63 | R$ 0,18 |
| Atualizado | 30/03/2026 | 30/03/2026 |
| Popularidade | ||
| Visualizações | 15 | 11 |
| Em Coleções | 0 colecionadores | 0 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações |
| TCG Pocket | Não | Não |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL