COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Estrelas Radiantes #058
Heróis Excelsos #233
Heróis Excelsos #085
Fogo Fantasmagórico #035
| Atributo | Misdreavus | Misdreavus | Misdreavus | Misdreavus |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Estrelas Radiantes Sword & Shield | Heróis Excelsos Mega Evolution | Heróis Excelsos Mega Evolution | Fogo Fantasmagórico Mega Evolution |
| Raridade | Comum | Ilustração Rara | Comum | Comum |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Psíquico
|
Psíquico
|
Psíquico
|
Psíquico
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 60 | 60 | 60 | 70 MAX |
| Estágio | Básico | Básico | Básico | Básico |
| Recuo |
|
|
|
|
| Fraqueza | — | — | — | — |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
|
Procure por uma carta no seu baralho que evolua deste Pokémon e coloque-a sobre este Pokémon para evoluí-lo. Em seguida,... |
Procure por uma carta no seu baralho que evolua deste Pokémon e coloque-a sobre este Pokémon para evoluí-lo. Em seguida,... |
|
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
Regulation Mark: F
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
| Variantes |
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
|
| Ilustrador | AKIRA EGAWA | mashu | Kazuhisa Uragami | Mousho |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 0,37 | R$ 22,99 | R$ 0,62 | R$ 0,40 |
| Atualizado | 06/11/2026 | 07/11/2026 | 07/11/2026 | 07/11/2026 |
| Popularidade | ||||
| Em Coleções | 1 colecionadores | 2 colecionadores | 6 colecionadores | 16 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL