COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Aquapolis #94
Megaevolução #106
Evoluções Prismáticas #081
Fenda Paradoxal #147
| Atributo | Miltank | Miltank | Miltank | Miltank |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Aquapolis E-Card | Megaevolução Mega Evolution | Evoluções Prismáticas Scarlet & Violet | Fenda Paradoxal Scarlet & Violet |
| Raridade | Comum | Comum | Comum | Comum |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Incolor
|
Incolor
|
Incolor
|
Incolor
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 60 | 120 | 130 MAX | 120 |
| Estágio | Básico | Básico | Básico | Básico |
| Recuo | — |
|
|
|
| Fraqueza |
Fighting ×2
|
— | — | — |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
Jogue uma moeda até sair coroa. Este ataque causa 20 pontos de dano vezes o número de caras. |
Jogue 2 moedas. Se as duas saírem cara, cure todo o dano de 1 dos seus Pokémon. |
Você só pode usar este ataque se este Pokémon usou Rolagem durante o seu último turno. |
Se este Pokémon tiver sido curado durante este turno, este ataque causará 90 pontos de dano a mais. |
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: H
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: G
|
| Variantes |
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
|
| Ilustrador | Kouki Saitou | Kouki Saitou | Keisin | sowsow |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 32,44 | R$ 0,10 | R$ 0,15 | R$ 0,56 |
| Atualizado | 01/11/2026 | 01/11/2026 | 01/11/2026 | 01/11/2026 |
| Popularidade | ||||
| Em Coleções | 1 colecionadores | 15 colecionadores | 3 colecionadores | 3 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL