COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Nascentes Reclusas #062
Mega Rising #187
Megaevolução #106
Evoluções Prismáticas #081
| Atributo | Miltank | Miltank | Miltank | Miltank |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Nascentes Reclusas Pokémon TCG Pocket | Mega Rising Pokémon TCG Pocket | Megaevolução Mega Evolution | Evoluções Prismáticas Scarlet & Violet |
| Raridade | Two Diamond | One Diamond | One Shiny | One Shiny |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Incolor
|
Incolor
|
Incolor
|
Incolor
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 110 | 100 | 120 | 130 MAX |
| Estágio | Básico | Básico | Básico | Básico |
| Recuo |
|
|
|
|
| Fraqueza |
Fighting +20
|
Fighting +20
|
— | — |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
Até que este Pokémon saia do Campo Ativo, o ataque Frenesi Giratório deste Pokémon causa +30 de dano. Este efeito acumul... |
Jogue uma moeda. Se sair cara, o Pokémon Ativo do seu oponente fica Paralizado. |
Jogue 2 moedas. Se as duas saírem cara, cure todo o dano de 1 dos seus Pokémon. |
Você só pode usar este ataque se este Pokémon usou Rolagem durante o seu último turno. |
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: H
|
| Variantes |
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
Holo
|
| Ilustrador | Kouki Saitou | saino misaki | Kouki Saitou | Keisin |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | TCG Pocket | TCG Pocket | R$ 0,53 | R$ 0,12 |
| Atualizado | — | — | 28/03/2026 | 30/03/2026 |
| Popularidade | ||||
| Visualizações | 13 | 18 | 17 | 15 |
| Em Coleções | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| TCG Pocket | Sim | Sim | Não | Não |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL