COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Evoluções em Paldea #142
Maravilhas de Paldea #067
Rivais Predestinados #138
Destinos de Paldea #062
| Atributo | Maschiff | Maschiff | Maschiff do Arven | Maschiff |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Evoluções em Paldea Scarlet & Violet | Maravilhas de Paldea Pokémon TCG Pocket | Rivais Predestinados Scarlet & Violet | Destinos de Paldea Scarlet & Violet |
| Raridade | One Shiny | One Diamond | One Shiny | One Shiny |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Sombrio
|
Sombrio
|
Sombrio
|
Sombrio
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 70 MAX | 70 MAX | 70 MAX | 60 |
| Estágio | Básico | Básico | Básico | Básico |
| Recuo |
|
|
|
|
| Fraqueza | — |
Grass +20
|
— | — |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
|
|
|
Jogue uma moeda. Se sair cara, este ataque causará 20 pontos de dano a mais. |
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
Regulation Mark: G
|
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: G
|
| Variantes |
Normal
Reverse
|
Normal
|
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
|
| Ilustrador | Shibuzoh. | KEIICHIRO ITO | Mina Nakai | DOM |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 1,65 | TCG Pocket | R$ 0,12 | R$ 0,18 |
| Atualizado | 16/05/2026 | — | 16/05/2026 | 16/05/2026 |
| Popularidade | ||||
| Visualizações | 26 | 40 | 40 | 27 |
| Em Coleções | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 2 colecionadores | 1 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| TCG Pocket | Não | Sim | Não | Não |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL