COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Escarlate e Violeta #135
Rivais Predestinados #138
Destinos de Paldea #062
Evoluções em Paldea #142
| Atributo | Maschiff | Maschiff do Arven | Maschiff | Maschiff |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Escarlate e Violeta Scarlet & Violet | Rivais Predestinados Scarlet & Violet | Destinos de Paldea Scarlet & Violet | Evoluções em Paldea Scarlet & Violet |
| Raridade | One Shiny | One Shiny | One Shiny | One Shiny |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Sombrio
|
Sombrio
|
Sombrio
|
Sombrio
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 70 MAX | 70 MAX | 60 | 70 MAX |
| Estágio | Básico | Básico | Básico | Básico |
| Recuo |
|
|
|
|
| Fraqueza | — | — | — | — |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
|
|
Jogue uma moeda. Se sair cara, este ataque causará 20 pontos de dano a mais. |
|
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
Regulation Mark: G
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: G
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: G
|
| Variantes |
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
|
| Ilustrador | kantaro | Mina Nakai | DOM | Shibuzoh. |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 0,33 | R$ 0,18 | R$ 0,18 | R$ 0,30 |
| Atualizado | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026 |
| Popularidade | ||||
| Visualizações | 14 | 21 | 13 | 12 |
| Em Coleções | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| TCG Pocket | Não | Não | Não | Não |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL