COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Delta Species #10
Desfile Onírico #018
Guardiões Celestiais #236
Guardiões Celestiais #227
| Atributo | Marowak δ | Alolan Marowak | Marowak ex | Marowak |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Delta Species EX | Desfile Onírico Pokémon TCG Pocket | Guardiões Celestiais Pokémon TCG Pocket | Guardiões Celestiais Pokémon TCG Pocket |
| Raridade | Rare | Two Diamond | Two Shiny | One Shiny |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Lutador
Metal
|
Fogo
|
Lutador
|
Lutador
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 80 | 100 | 140 MAX | 100 |
| Estágio | Estágio 1 Evolui de Cubone | Estágio 1 Evolui de Cubone | Estágio 1 Evolui de Cubone | Estágio 1 Evolui de Cubone |
| Recuo | — |
|
|
|
| Fraqueza |
Grass ×2
|
Water +20
|
Grass +20
|
Grass +20
|
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
Escolha um número de Pokémon do seu oponente até a quantidade de Energia ligada ao Marowak. Este ataque causa 20 pontos... Se o Pokémon Defensor for Pokémon de Metal, o dano base deste ataque é 90. |
O Pokémon Ativo do seu oponente agora está Queimado. |
Jogue 2 moedas. Este ataque causa 80 pontos de dano para cada cara. |
|
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
|
| Variantes |
Holo
|
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
Holo
|
| Ilustrador | Hajime Kusajima | Dsuke | PLANETA Mochizuki | Sanosuke Sakuma |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 51,54 | TCG Pocket | TCG Pocket | TCG Pocket |
| Atualizado | 29/03/2026 | — | — | — |
| Popularidade | ||||
| Visualizações | 14 | 15 | 16 | 13 |
| Em Coleções | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| TCG Pocket | Não | Sim | Sim | Sim |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL