COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Sandstorm #68
Heróis Excelsos #232
Heróis Excelsos #083
Wisdom of Sea and Sky #049
| Atributo | Marill | Marill | Marill | Marill |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Sandstorm EX | Heróis Excelsos Mega Evolution | Heróis Excelsos Mega Evolution | Wisdom of Sea and Sky Pokémon TCG Pocket |
| Raridade | One Shiny | Illustration rare | One Shiny | One Diamond |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Água
|
Psíquico
|
Psíquico
|
Água
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 50 | 70 MAX | 70 MAX | 60 |
| Estágio | Básico | Básico | Básico | Básico |
| Recuo | — |
|
|
|
| Fraqueza |
Lightning ×2
|
— | — |
Lightning +20
|
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
Jogue 2 moedas. Este ataque causa 10 pontos de dano vezes o número de caras. Se alguma das moedas cair cara, o Pokémon D... |
Jogue uma moeda. Se sair cara, durante o próximo turno do seu oponente, previna todo o dano e os efeitos de ataques caus... |
Jogue uma moeda. Se sair cara, durante o próximo turno do seu oponente, previna todo o dano e os efeitos de ataques caus... |
|
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: J
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: J
|
Standard
Expanded
|
| Variantes |
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
Holo
|
| Ilustrador | Mitsuhiro Arita | Rond | Yoshimoto Yoshimon | Atsuko Nishida |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 3,94 | R$ 42,03 | R$ 0,63 | TCG Pocket |
| Atualizado | 29/03/2026 | 28/03/2026 | 28/03/2026 | — |
| Popularidade | ||||
| Visualizações | 14 | 18 | 16 | 13 |
| Em Coleções | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| TCG Pocket | Não | Não | Não | Sim |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL