COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Neo Destiny #74
Megaevolução #032
Fagulhas Impetudsas #040
Estrelas Radiantes #034
| Atributo | Mantine | Mantine | Mantine | Mantine |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Neo Destiny Neo | Megaevolução Mega Evolution | Fagulhas Impetudsas Scarlet & Violet | Estrelas Radiantes Sword & Shield |
| Raridade | Comum | Comum | Comum | Comum |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Água
|
Água
|
Água
|
Água
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 60 | 110 MAX | 110 MAX | 110 MAX |
| Estágio | Básico | Básico | Básico | Básico |
| Recuo | — |
|
|
|
| Fraqueza |
Lightning ×2
|
— | — | — |
| Resistência |
Fighting -30
|
— | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
Mantine não pode atacar durante o seu próximo turno. |
Procure por até 2 Pokémon Básicos no seu baralho e coloque-os no seu Banco. Em seguida, embaralhe o seu baralho. |
Este ataque causa 50 pontos de dano a 1 dos Pokémon do seu oponente. (Não aplique Fraqueza e Resistência aos Pokémon no... |
Coloque 1 Pokémon Básico da pilha de descarte de qualquer um dos jogadores no Banco daquele jogador. |
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: H
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: F
|
| Variantes |
Normal
1st Ed.
|
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
|
| Ilustrador | Yukiko Baba | Shimaris Yukichi | satoma | OKACHEKE |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 12,00 | R$ 0,10 | R$ 0,49 | R$ 0,62 |
| Atualizado | 06/11/2026 | 06/11/2026 | 06/11/2026 | 06/11/2026 |
| Popularidade | ||||
| Em Coleções | 0 colecionadores | 14 colecionadores | 1 colecionadores | 2 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL