COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Reinado Delta #025
Reinado Delta #025
Megaevolução #032
Fagulhas Impetudsas #040
| Atributo | Mantine | Mantine | Mantine | Mantine |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Reinado Delta Mega Evolution | Reinado Delta Mega Evolution | Megaevolução Mega Evolution | Fagulhas Impetudsas Scarlet & Violet |
| Raridade | Comum | Comum | Comum | Comum |
| Categoria | Pokemon | — | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Água
|
— |
Água
|
Água
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 110 MAX | — | 110 MAX | 110 MAX |
| Estágio | Básico | — | Básico | Básico |
| Recuo |
|
— |
|
|
| Fraqueza |
Lightning ×2
|
— | — | — |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
Cada jogador embaralha a própria mão no próprio baralho e compra 4 cartas. Cure 30 pontos de dano deste Pokémon. |
— |
Procure por até 2 Pokémon Básicos no seu baralho e coloque-os no seu Banco. Em seguida, embaralhe o seu baralho. |
Este ataque causa 50 pontos de dano a 1 dos Pokémon do seu oponente. (Não aplique Fraqueza e Resistência aos Pokémon no... |
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: H
|
| Variantes |
Normal
|
|
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
|
| Ilustrador | kodama | — | Shimaris Yukichi | satoma |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 0,20 | R$ 0,20 | R$ 0,10 | R$ 0,40 |
| Atualizado | 16/11/2026 | — | 16/11/2026 | 16/11/2026 |
| Popularidade | ||||
| Em Coleções | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 14 colecionadores | 1 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL