COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Aquapolis #92
Maravilhas de Paldea #055
Sabedoria do Mar e do Céu #221
Rivais Predestinados #090
| Atributo | Mankey | Mankey | Mankey | Mankey |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Aquapolis E-Card | Maravilhas de Paldea Pokémon TCG Pocket | Sabedoria do Mar e do Céu Pokémon TCG Pocket | Rivais Predestinados Scarlet & Violet |
| Raridade | One Shiny | One Diamond | One Shiny | One Shiny |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Lutador
|
Lutador
|
Lutador
|
Lutador
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 40 | 60 | 50 | 70 MAX |
| Estágio | Básico | Básico | Básico | Básico |
| Recuo | — |
|
|
|
| Fraqueza |
Psychic ×2
|
Psychic +20
|
Psychic +20
|
— |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
Antes de causar dano, descarte todas as cartas de Treinador ligadas ao Pokémon Defensor. Este ataque causa 10 pontos de dano mais 10 pontos de dano a mais para cada contador de dano em Mankey. |
Flip 3 coins. This attack does 10 damage for each heads. |
Vire uma moeda. Se cair coroa, este ataque não causa dano. |
Jogue uma moeda. Se sair coroa, este ataque não fará nada. |
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
| Variantes |
Normal
Reverse
|
Normal
|
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
|
| Ilustrador | Tomokazu Komiya | nagimiso | MAHOU | Ayako Ozaki |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 32,47 | TCG Pocket | TCG Pocket | R$ 0,18 |
| Atualizado | 16/05/2026 | — | — | 16/05/2026 |
| Popularidade | ||||
| Visualizações | 27 | 26 | 26 | 37 |
| Em Coleções | 1 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 1 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| TCG Pocket | Não | Sim | Sim | Não |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL