COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Selva #55
Wisdom of Sea and Sky #221
Rivais Predestinados #090
Ilha Mítica #041
| Atributo | Mankey | Mankey | Mankey | Mankey |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Selva Pokémon Estampas Ilustradas Pocket | Wisdom of Sea and Sky Pokémon TCG Pocket | Rivais Predestinados Scarlet & Violet | Ilha Mítica Pokémon TCG Pocket |
| Raridade | One Shiny | One Shiny | One Shiny | One Diamond |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Lutador
|
Lutador
|
Lutador
|
Lutador
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 30 | 50 | 70 MAX | 50 |
| Estágio | Básico | Básico | Básico | Básico |
| Recuo | — |
|
|
|
| Fraqueza |
Psychic ×2
|
Psychic +20
|
— |
Psychic +20
|
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades |
Peek
[Pokemon Power]
Uma vez durante o seu turno (antes do seu ataque), você pode olhar uma das seguintes: a carta de cima do baralho de qual... |
— | — | — |
| Ataques |
|
Vire uma moeda. Se cair coroa, este ataque não causa dano. |
Jogue uma moeda. Se sair coroa, este ataque não fará nada. |
Jogue uma moeda. Se sair coroa, este ataque não causa dano. |
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
Standard
Expanded
|
| Variantes |
Normal
1st Ed.
|
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
Holo
|
| Ilustrador | Kagemaru Himeno | MAHOU | Ayako Ozaki | Akira Komayama |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 3,43 | TCG Pocket | R$ 0,24 | TCG Pocket |
| Atualizado | 29/03/2026 | — | 30/03/2026 | — |
| Popularidade | ||||
| Visualizações | 15 | 12 | 19 | 17 |
| Em Coleções | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| TCG Pocket | Não | Sim | Não | Sim |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL