COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Selva #55
Maravilhas de Paldea #055
Sabedoria do Mar e do Céu #221
Rivais Predestinados #090
| Atributo | Mankey | Mankey | Mankey | Mankey |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Selva Base | Maravilhas de Paldea Pokémon Estampas Ilustradas Pocket | Sabedoria do Mar e do Céu Pokémon Estampas Ilustradas Pocket | Rivais Predestinados Escarlate e Violeta |
| Raridade | One Shiny | One Diamond | One Shiny | One Shiny |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Lutador
|
Lutador
|
Lutador
|
Lutador
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 30 | 60 | 50 | 70 MAX |
| Estágio | Básico | Básico | Básico | Básico |
| Recuo | — |
|
|
|
| Fraqueza |
Psychic ×2
|
Psychic +20
|
Psychic +20
|
— |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades |
Peek
[Pokemon Power]
Uma vez durante o seu turno (antes do seu ataque), você pode olhar uma das seguintes: a carta de cima do baralho de qual... |
— | — | — |
| Ataques |
|
Flip 3 coins. This attack does 10 damage for each heads. |
Vire uma moeda. Se cair coroa, este ataque não causa dano. |
Jogue uma moeda. Se sair coroa, este ataque não fará nada. |
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
| Variantes |
Normal
1st Ed.
|
Normal
|
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
|
| Ilustrador | Kagemaru Himeno | nagimiso | MAHOU | Ayako Ozaki |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 3,94 | TCG Pocket | TCG Pocket | R$ 0,29 |
| Atualizado | 16/04/2026 | — | — | 16/04/2026 |
| Popularidade | ||||
| Visualizações | 23 | 6 | 18 | 24 |
| Em Coleções | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| TCG Pocket | Não | Sim | Sim | Não |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL