COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Golpe Fusão #142
Mega Evolução Promo #068
Megaevolução #072
Evoluções em Paldea #112
| Atributo | Makuhita | Makuhita | Makuhita | Makuhita |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Golpe Fusão Sword & Shield | Mega Evolução Promo Mega Evolution | Megaevolução Mega Evolution | Evoluções em Paldea Scarlet & Violet |
| Raridade | Comum | None | Comum | Comum |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Lutador
|
— |
Lutador
|
Lutador
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 90 MAX | 80 | 80 | 90 MAX |
| Estágio | Básico | Básico | Básico | Básico |
| Recuo |
|
|
|
|
| Fraqueza | — |
Psychic ×2
|
— | — |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
|
|
|
|
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
Regulation Mark: E
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: G
|
| Variantes |
Normal
Reverse
|
Holo
|
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
|
| Ilustrador | Oswaldo KATO | Takeshi Nakamura | Jerky | Kurata So |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 0,42 | R$ 0,40 | R$ 0,20 | R$ 0,39 |
| Atualizado | 01/11/2026 | 01/11/2026 | 01/11/2026 | 01/11/2026 |
| Popularidade | ||||
| Em Coleções | 0 colecionadores | 13 colecionadores | 14 colecionadores | 1 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL