COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Evoluções em Paldea #112
Mega Evolução Promo #068
Megaevolução #072
Origem Perdida #097
| Atributo | Makuhita | Makuhita | Makuhita | Makuhita |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Evoluções em Paldea Scarlet & Violet | Mega Evolução Promo Mega Evolution | Megaevolução Mega Evolution | Origem Perdida Sword & Shield |
| Raridade | Comum | None | Comum | Comum |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Lutador
|
— |
Lutador
|
Lutador
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 90 MAX | 80 | 80 | 80 |
| Estágio | Básico | Básico | Básico | Básico |
| Recuo |
|
|
|
|
| Fraqueza | — |
Psychic ×2
|
— | — |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
|
|
|
Jogue 1 moeda. Se sair cara, o Pokémon Ativo do seu oponente ficará Paralisado. |
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
Regulation Mark: G
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: F
|
| Variantes |
Normal
Reverse
|
Holo
|
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
|
| Ilustrador | Kurata So | Takeshi Nakamura | Jerky | Shigenori Negishi |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 0,39 | R$ 0,40 | R$ 0,20 | R$ 0,33 |
| Atualizado | 02/11/2026 | 01/11/2026 | 01/11/2026 | 02/11/2026 |
| Popularidade | ||||
| Em Coleções | 1 colecionadores | 13 colecionadores | 14 colecionadores | 0 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL