COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Dragon #35
My First Battle #20
Megaevolução #046
Fagulhas Impetudsas #059
| Atributo | Magneton | Magneton | Magneton | Magneton |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Dragon EX | My First Battle Scarlet & Violet | Megaevolução Mega Evolution | Fagulhas Impetudsas Scarlet & Violet |
| Raridade | Incomum | None | Comum | Incomum |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Elétrico
|
Elétrico
|
Elétrico
|
Elétrico
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 80 | 110 MAX | 90 | 100 |
| Estágio | Estágio 1 Evolui de Magnemite | Estágio 1 Evolui de Magnemite | Estágio 1 Evolui de Magnemite | Estágio 1 Evolui de Magnemite |
| Recuo | — | — |
|
|
| Fraqueza |
Fighting ×2
|
— | — | — |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — |
Descarga Supervoltaica
[Ability]
Uma vez durante o seu turno, você poderá ligar até 3 cartas de Energia Básica da sua pilha de descarte aos seus Pokémon... |
| Ataques |
Jogue 3 moedas. Este ataque causa 20 de dano e mais 20 de dano a cada cara. |
This attack does 20 more damage for each of your Benched lightning Pokémon |
Jogue uma moeda. Se sair cara, o Pokémon Ativo do seu oponente agora estará Paralisado. |
|
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: H
|
| Variantes |
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
|
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
|
| Ilustrador | Kyoko Umemoto | GOSSAN | Saboteri | Nisota Niso |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 2,93 | R$ 5,80 | R$ 0,10 | R$ 0,50 |
| Atualizado | 02/11/2026 | 02/11/2026 | 01/11/2026 | 02/11/2026 |
| Popularidade | ||||
| Em Coleções | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 7 colecionadores | 2 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL