COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
EX Rubi e Safira #100
Amigos de Jornada #020
Destinos de Paldea #009
151 #126
| Atributo | Magmar ex | Magmar | Magmar | Magmar |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | EX Rubi e Safira EX | Amigos de Jornada Scarlet & Violet | Destinos de Paldea Scarlet & Violet | 151 Scarlet & Violet |
| Raridade | Rara | Comum | Comum | Comum |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Fogo
|
Fogo
|
Fogo
|
Fogo
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 90 MAX | 80 | 80 | 90 MAX |
| Estágio | — | Básico | Básico | Básico |
| Recuo | — |
|
|
|
| Fraqueza |
Water ×2
|
— | — | — |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
Se o Pokémon Defensor tentar atacar durante o próximo turno do seu oponente, seu oponente joga uma moeda. Se sair coroa,... O Pokémon Defensor agora está Queimado. |
Jogue uma moeda. Se sair cara, o Pokémon Ativo do seu oponente agora estará Queimado. |
Compre uma carta. |
Se Electabuzz estiver no seu Banco, este ataque causará 80 pontos de dano a mais. |
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: G
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: G
|
| Variantes |
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
|
| Ilustrador | Hikaru Koike | Naoyo Kimura | miki kudo | Toshinao Aoki |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 295,11 | R$ 0,42 | R$ 0,37 | R$ 0,75 |
| Atualizado | 07/11/2026 | 08/11/2026 | 08/11/2026 | 08/11/2026 |
| Popularidade | ||||
| Em Coleções | 0 colecionadores | 3 colecionadores | 3 colecionadores | 3 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL