COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
| Atributo | Machop | Machop | Machop | Machop |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Power Keepers EX | 151 Scarlet & Violet | Origem Perdida Sword & Shield | Caminho do Campeão Sword & Shield |
| Raridade | Comum | Comum | Comum | Comum |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Lutador
|
Lutador
|
Lutador
|
Lutador
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 50 | 70 MAX | 70 MAX | 70 MAX |
| Estágio | Básico | Básico | Básico | Básico |
| Recuo | — |
|
|
|
| Fraqueza |
Psychic ×2
|
— | — |
Psychic ×2
|
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
Jogue uma moeda. Se sair coroa, este ataque não causa dano. Machop causa 10 pontos de dano a si mesmo. |
Descarte a carta de cima do baralho do seu oponente. |
|
Jogue 1 moeda. Se sair cara, este ataque causará 40 pontos de dano a mais. |
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: G
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: F
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: D
|
| Variantes |
Normal
|
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
|
| Ilustrador | Ken Sugimori | Ryuta Fuse | Yuka Morii | Shibuzoh. |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 1,48 | R$ 0,35 | R$ 5,00 | R$ 0,58 |
| Atualizado | 03/11/2026 | 03/11/2026 | 03/11/2026 | 03/11/2026 |
| Popularidade | ||||
| Em Coleções | 0 colecionadores | 1 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL