COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Gym Heroes #7
Megaevolução #103
151 #022
Estilos de Batalha #112
| Atributo | Lt. Surge's Fearow | Fearow | Fearow | Fearow |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Gym Heroes Gym | Megaevolução Mega Evolution | 151 Scarlet & Violet | Estilos de Batalha Sword & Shield |
| Raridade | Rare Holo | Comum | Incomum | Incomum |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Incolor
|
Incolor
|
Incolor
|
Incolor
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 70 | 100 MAX | 90 | 90 |
| Estágio | Estágio 1 Evolui de Spearow | Estágio 1 Evolui de Spearow | Estágio 1 Evolui de Spearow | Estágio 1 Evolui de Spearow |
| Recuo | — |
|
0
|
0
|
| Fraqueza |
Lightning ×2
|
— | — |
Lightning ×2
|
| Resistência |
Fighting -30
|
— | — |
Fighting -30
|
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
Vire 5 moedas. Este ataque causa 10 pontos de dano vezes o número de caras. O Pokémon Defensor não pode recuar durante a próxima vez de turno do seu oponente. |
Jogue 5 moedas. Este ataque causa 30 pontos de dano para cada cara. |
Procure por até 3 cartas no seu baralho e coloque-as na sua mão. Em seguida, embaralhe o seu baralho. |
|
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: G
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: E
|
| Variantes |
Holo
1st Ed.
|
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
|
| Ilustrador | Ken Sugimori | Saboteri | Gemi | Yukiko Baba |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 171,04 | R$ 0,22 | R$ 0,64 | R$ 0,37 |
| Atualizado | 02/08/2026 | 02/08/2026 | 02/08/2026 | 30/07/2026 |
| Popularidade | ||||
| Em Coleções | 0 colecionadores | 6 colecionadores | 1 colecionadores | 0 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL