COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Gym Heroes #6
Rivais Predestinados #068
Coroa Estelar #046
Forças Temporais #053
| Atributo | Lt. Surge's Electabuzz | Electabuzz | Electabuzz | Electabuzz |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Gym Heroes Gym | Rivais Predestinados Scarlet & Violet | Coroa Estelar Scarlet & Violet | Forças Temporais Scarlet & Violet |
| Raridade | Rare Holo | Comum | Comum | Comum |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Elétrico
|
Elétrico
|
Elétrico
|
Elétrico
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 70 | 90 MAX | 90 MAX | 90 MAX |
| Estágio | Básico Evolui de Elekid | Básico | Básico | Básico |
| Recuo | — |
|
|
|
| Fraqueza |
Fighting ×2
|
— | — | — |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
Pegue até 2 cartas de Energia da sua pilha de descarte e anexe-as ao Electabuzz de Lt. Surge. Descartar todas as cartas de Energia ligadas ao Electabuzz do Sr. Surge para usar este ataque. Vire um número de moedas... |
|
Compre uma carta. |
|
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: H
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: H
|
| Variantes |
Holo
1st Ed.
|
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
|
| Ilustrador | Ken Sugimori | Amelicart | Oswaldo KATO | Uta |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | Sem preço | R$ 0,34 | R$ 0,35 | R$ 0,29 |
| Atualizado | 08/11/2026 | 08/11/2026 | 08/11/2026 | 08/11/2026 |
| Popularidade | ||||
| Em Coleções | 0 colecionadores | 3 colecionadores | 3 colecionadores | 2 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL