COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
EX Deoxys #34
Fogo Fantasmagórico #006
Amigos de Jornada #036
Céus em Evolução #33
| Atributo | Lombre | Lombre | Lombre | Lombre |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | EX Deoxys EX | Fogo Fantasmagórico Mega Evolution | Amigos de Jornada Scarlet & Violet | Céus em Evolução Sword & Shield |
| Raridade | Incomum | Comum | Comum | Incomum |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Água
|
Planta
|
Água
|
Água
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 70 | 90 MAX | 90 MAX | 90 MAX |
| Estágio | Estágio 1 Evolui de Lotad | Estágio 1 | Estágio 1 Evolui de Lotad | Estágio 1 Evolui de Lotad |
| Recuo | — |
|
|
|
| Fraqueza |
Lightning ×2
|
— | — |
Lightning ×2
|
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades |
Cura Natural
[Poke-BODY]
Quando você anexa uma carta de Energia Água da sua mão a Lombre, remova todas as Condições Especiais de Lombre. |
— | — | — |
| Ataques |
Remova 2 contadores de dano de Lombre. |
Cure 30 pontos de dano deste Pokémon. |
Durante o seu próximo turno, este Pokémon não poderá atacar. |
|
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: E
|
| Variantes |
Normal
Holo
|
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
|
| Ilustrador | Ken Sugimori | Shigenori Negishi | Mousho | miki kudo |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 2,63 | R$ 0,15 | R$ 0,20 | R$ 0,43 |
| Atualizado | 06/11/2026 | 06/11/2026 | 06/11/2026 | 06/11/2026 |
| Popularidade | ||||
| Em Coleções | 0 colecionadores | 14 colecionadores | 7 colecionadores | 0 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL