COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
União de Aliados #20
Mega Evolução Promo #044
Forças Temporais #167
Forças Temporais #032
| Atributo | Litten | Litten | Litten | Litten |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | União de Aliados Sun & Moon | Mega Evolução Promo Mega Evolution | Forças Temporais Scarlet & Violet | Forças Temporais Scarlet & Violet |
| Raridade | Comum | None | Ilustração Rara | Comum |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Fogo
|
— |
Fogo
|
Fogo
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 60 | 70 MAX | 70 MAX | 70 MAX |
| Estágio | Básico | Básico | Básico | Básico |
| Recuo |
|
|
|
|
| Fraqueza |
Water ×2
|
Water ×2
|
— | — |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
Jogue 1 moeda. Se sair cara, este ataque causará 10 pontos de dano a mais. |
O Pokémon Ativo do seu oponente agora está Queimado. |
Jogue uma moeda. Se sair cara, o Pokémon Ativo do seu oponente agora estará Paralisado. |
Jogue uma moeda. Se sair cara, o Pokémon Ativo do seu oponente agora estará Paralisado. |
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: H
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: H
|
| Variantes |
Normal
Reverse
Holo
|
Holo
|
Holo
|
Normal
Reverse
|
| Ilustrador | sui | Saboteri | Makura Tami | REND |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 1,14 | R$ 17,10 | R$ 99,59 | R$ 0,56 |
| Atualizado | 05/11/2026 | 05/11/2026 | 05/11/2026 | 05/11/2026 |
| Popularidade | ||||
| Em Coleções | 1 colecionadores | 3 colecionadores | 4 colecionadores | 1 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL