COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Cerco de Vapor #22
Caos Ascendente #014
Megaevolução #139
Megaevolução #023
| Atributo | Litleo | Litleo | Litleo | Litleo |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Cerco de Vapor XY | Caos Ascendente Mega Evolution | Megaevolução Mega Evolution | Megaevolução Mega Evolution |
| Raridade | Comum | Comum | Ilustração Rara | Comum |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Fogo
|
Fogo
|
Fogo
|
Fogo
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 60 | 70 MAX | 70 MAX | 70 MAX |
| Estágio | Básico | Básico | Básico | Básico |
| Recuo |
|
|
|
|
| Fraqueza |
Water ×2
|
Water ×2
|
— | — |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
Jogue uma moeda. Se sair coroa, este ataque não fará nada. |
|
|
|
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: J
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
| Variantes |
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
|
Holo
|
Normal
Reverse
|
| Ilustrador | Kyoko Umemoto | Mina Nakai | Teeziro | Kurata So |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 0,60 | R$ 0,10 | R$ 19,90 | R$ 0,15 |
| Atualizado | 06/11/2026 | 05/11/2026 | 06/11/2026 | 06/11/2026 |
| Popularidade | ||||
| Em Coleções | 0 colecionadores | 25 colecionadores | 4 colecionadores | 14 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL