COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Sandstorm #44
Heróis Excelsos #131
Desfile Onírico #099
Fogo Fantasmagórico #082
| Atributo | Linoone | Linoone de Galar | Galarian Linoone | Linoone |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Sandstorm EX | Heróis Excelsos Mega Evolution | Desfile Onírico Pokémon TCG Pocket | Fogo Fantasmagórico Mega Evolution |
| Raridade | Incomum | One Shiny | Two Diamond | Incomum |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Incolor
|
Sombrio
|
Sombrio
|
Incolor
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 70 | 90 | 80 | 100 MAX |
| Estágio | Estágio 1 Evolui de Zigzagoon | Estágio 1 | Estágio 1 Evolui de Galarian Zigzagoon | Estágio 1 |
| Recuo | — |
|
|
|
| Fraqueza |
Fighting ×2
|
— |
Grass +20
|
— |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — |
Disparada Animada
[Ability]
Uma vez durante o seu turno, se este Pokémon estiver no seu Banco e se você tiver algum Pokémon ex de Megaevolução em jo... |
| Ataques |
Coloque qualquer 1 carta da sua pilha de descarte na sua mão. Jogue 3 moedas. Este ataque causa 20 pontos de dano vezes o número de caras. |
|
|
|
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
| Variantes |
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
|
| Ilustrador | Mitsuhiro Arita | Tomowaka | nagimiso | — |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 8,95 | R$ 0,90 | TCG Pocket | R$ 0,49 |
| Atualizado | 29/03/2026 | 28/03/2026 | — | 28/03/2026 |
| Popularidade | ||||
| Visualizações | 14 | 15 | 15 | 19 |
| Em Coleções | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 1 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| TCG Pocket | Não | Não | Sim | Não |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL