COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
EX Rubi e Safira #38
Heróis Excelsos #131
Fogo Fantasmagórico #082
Obsidiana em Chamas #168
| Atributo | Linoone | Linoone de Galar | Linoone | Linoone |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | EX Rubi e Safira EX | Heróis Excelsos Mega Evolução | Fogo Fantasmagórico Mega Evolução | Obsidiana em Chamas Scarlet & Violet |
| Raridade | Incomum | Comum | Incomum | Incomum |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Incolor
|
Sombrio
|
Incolor
|
Incolor
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 70 | 90 | 100 | 110 MAX |
| Estágio | Estágio 1 Evolui de Zigzagoon | Estágio 1 | Estágio 1 | Estágio 1 Evolui de Zigzagoon |
| Recuo | — |
|
|
0
|
| Fraqueza |
Fighting ×2
|
— | — | — |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — |
Disparada Animada
[Ability]
Uma vez durante o seu turno, se este Pokémon estiver no seu Banco e se você tiver algum Pokémon ex de Megaevolução em jo... |
— |
| Ataques |
Procure no seu baralho até 2 cartas e coloque-as na sua mão. Embaralhe seu baralho depois. Vire uma moeda até sair coroa. Este ataque causa 40 pontos de dano vezes o número de caras. |
|
|
Este Pokémon também causa 30 pontos de dano a si mesmo. |
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: G
|
| Variantes |
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
|
| Ilustrador | Ken Sugimori | Tomowaka | — | Nagomi Nijo |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 10,04 | R$ 0,32 | R$ 0,35 | R$ 0,40 |
| Atualizado | 30/07/2026 | 02/08/2026 | 02/08/2026 | 02/08/2026 |
| Popularidade | ||||
| Em Coleções | 0 colecionadores | 2 colecionadores | 10 colecionadores | 0 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL