COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Lendas Luminescentes #62
Ultra Prisma #151
Ultra Prisma #125
Sol e Lua #147
| Atributo | Lílian | Lílian | Lílian | Lílian |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Lendas Luminescentes Sun & Moon | Ultra Prisma Sun & Moon | Ultra Prisma Sun & Moon | Sol e Lua Sun & Moon |
| Raridade | Incomum | Rara Ultra | Incomum | Rara Ultra |
| Categoria | Trainer | Trainer | Trainer | Trainer |
| Tipos | — | — | — | — |
| Stats de Combate | ||||
| HP | — | — | — | — |
| Estágio | — | — | — | — |
| Recuo | — | — | — | — |
| Fraqueza | — | — | — | — |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques | — | — | — | — |
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
|
| Variantes |
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
Holo
|
| Ilustrador | Ken Sugimori | Naoki Saito | Sanosuke Sakuma | Megumi Mizutani |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 1,15 | R$ 711,56 | R$ 1,36 | R$ 140,00 |
| Atualizado | 03/11/2026 | 03/11/2026 | 03/11/2026 | 03/11/2026 |
| Popularidade | ||||
| Em Coleções | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 1 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL