COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Neo Destiny #15
Heróis Excelsos #081
Fagulhas Impetudsas #071
Obsidiana em Chamas #084
| Atributo | Togetic Luminosa | Togetic | Togetic | Togetic |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Neo Destiny Neo | Heróis Excelsos Mega Evolution | Fagulhas Impetudsas Scarlet & Violet | Obsidiana em Chamas Scarlet & Violet |
| Raridade | Rara | Comum | Comum | Incomum |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Incolor
|
Psíquico
|
Psíquico
|
Psíquico
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 60 | 90 MAX | 90 MAX | 90 MAX |
| Estágio | Estágio 1 Evolui de Togepi | Estágio 1 | Estágio 1 Evolui de Togepi | Estágio 1 Evolui de Togepi |
| Recuo | — |
|
|
|
| Fraqueza | — | — | — | — |
| Resistência |
Fighting -30
|
— | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades |
Presente
[Pokemon Power]
Quando você joga Light Togetic da sua mão, seu oponente pode pesquisar o baralho dele(a) por uma Carta de Ferramenta Pok... |
— | — | — |
| Ataques |
Seu oponente pode comprar uma carta. |
Cure 30 pontos de dano deste Pokémon. |
Cure 30 pontos de dano deste Pokémon. |
Cada jogador compra 3 cartas. |
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: H
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: H
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: G
|
| Variantes |
Holo
1st Ed.
|
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
|
| Ilustrador | Naoyo Kimura | Teeziro | Teeziro | Kyoko Umemoto |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 1.194,86 | R$ 0,10 | R$ 0,64 | R$ 0,67 |
| Atualizado | 02/11/2026 | 01/11/2026 | 02/11/2026 | 02/11/2026 |
| Popularidade | ||||
| Em Coleções | 0 colecionadores | 4 colecionadores | 1 colecionadores | 1 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL