COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Neo Destiny #23
Coroa Estelar #049
Destinos de Paldea #021
Tempestade Prateada #052
| Atributo | Lanturn Luminosa | Lanturn | Lanturn | Lanturn |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Neo Destiny Neo | Coroa Estelar Scarlet & Violet | Destinos de Paldea Scarlet & Violet | Tempestade Prateada Sword & Shield |
| Raridade | Rara | Incomum | Incomum | Incomum |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Elétrico
|
Elétrico
|
Elétrico
|
Elétrico
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 80 | 120 MAX | 120 MAX | 120 MAX |
| Estágio | Estágio 1 Evolui de Chinchou | Estágio 1 Evolui de Chinchou | Estágio 1 Evolui de Chinchou | Estágio 1 Evolui de Chinchou |
| Recuo | — |
|
|
|
| Fraqueza |
Fighting ×2
|
— | — | — |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
Jogue uma moeda. Se sair cara, cada jogador pode escolher uma carta da sua própria casa e colocar na sua mão. Se o seu oponente tiver algum Pokémon no Banco, escolha 1 deles e este ataque causa 10 pontos de dano a ele. (Não apliqu... |
O Pokémon Ativo do seu oponente agora está Confuso. Coloque 8 contadores de dano ao invés de 3 naquele Pokémon para esta... Durante o seu próximo turno, este Pokémon não poderá atacar. |
Se este Pokémon tiver alguma Energia {W} ligada a ele, este ataque causará 120 pontos de dano a mais. |
Descarte 2 Energias deste Pokémon. |
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: H
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: G
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: F
|
| Variantes |
Normal
1st Ed.
|
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
|
| Ilustrador | Miki Tanaka | Akira Komayama | aspara | aoki |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 46,77 | R$ 0,37 | R$ 0,31 | R$ 0,29 |
| Atualizado | 07/11/2026 | 08/11/2026 | 08/11/2026 | 08/11/2026 |
| Popularidade | ||||
| Em Coleções | 0 colecionadores | 5 colecionadores | 3 colecionadores | 1 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL