COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Fenda Paradoxal #115
Fogo Branco #137
Fogo Branco #056
Rivais Predestinados #131
| Atributo | Liepard | Liepard | Liepard | Liepard da Marine |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Fenda Paradoxal Scarlet & Violet | Fogo Branco Scarlet & Violet | Fogo Branco Scarlet & Violet | Rivais Predestinados Scarlet & Violet |
| Raridade | Comum | Ilustração Rara | Incomum | Incomum |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Sombrio
|
Sombrio
|
Sombrio
|
Sombrio
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 100 | 110 MAX | 110 MAX | 100 |
| Estágio | Estágio 1 Evolui de Purrloin | Estágio 1 Evolui de Purrloin | Estágio 1 Evolui de Purrloin | Estágio 1 Evolui de Marnie's Purrloin |
| Recuo |
|
|
|
|
| Fraqueza | — | — | — | — |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
Mova todos os contadores de dano de 1 dos seus Pokémon no Banco para o Pokémon Ativo do seu oponente. |
Descarte uma carta aleatória da mão do seu oponente. |
Descarte uma carta aleatória da mão do seu oponente. |
Se o Pokémon Ativo do seu oponente for um Pokémon ex, este ataque causará 70 pontos de dano a mais. |
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
Regulation Mark: G
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
| Variantes |
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
|
| Ilustrador | Yoshioka | matazo | Yuu Nishida | Hasuno |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 0,48 | R$ 310,45 | R$ 0,59 | R$ 0,48 |
| Atualizado | 04/11/2026 | 04/11/2026 | 04/11/2026 | 04/11/2026 |
| Popularidade | ||||
| Em Coleções | 2 colecionadores | 2 colecionadores | 4 colecionadores | 3 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL