COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Forças Temporais #124
Forças Temporais #180
151 #108
Origem Perdida #138
| Atributo | Lickitung | Lickitung | Lickitung | Lickitung |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Forças Temporais Scarlet & Violet | Forças Temporais Scarlet & Violet | 151 Scarlet & Violet | Origem Perdida Sword & Shield |
| Raridade | Comum | Ilustração Rara | Comum | Comum |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Incolor
|
Incolor
|
Incolor
|
Incolor
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 100 | 100 | 100 | 110 MAX |
| Estágio | Básico | Básico | Básico | Básico |
| Recuo |
|
|
|
|
| Fraqueza | — | — | — | — |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
Seu oponente revela a mão dele. Coloque até 2 Pokémon Básicos que encontrar lá no Banco do seu oponente. |
Seu oponente revela a mão dele. Coloque até 2 Pokémon Básicos que encontrar lá no Banco do seu oponente. |
Durante o próximo turno do seu oponente, o Pokémon Defensor não poderá atacar. |
|
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
Regulation Mark: H
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: H
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: G
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: F
|
| Variantes |
Normal
Reverse
|
Holo
|
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
|
| Ilustrador | nisimono | Orca | Saya Tsuruta | KIYOTAKA OSHIYAMA |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 0,56 | R$ 115,66 | R$ 0,25 | R$ 0,53 |
| Atualizado | 05/11/2026 | 05/11/2026 | 05/11/2026 | 05/11/2026 |
| Popularidade | ||||
| Em Coleções | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 2 colecionadores | 1 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL