COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Aquapolis #89
Wisdom of Sea and Sky #103
Rivais Predestinados #094
Amigos de Jornada #080
| Atributo | Larvitar | Larvitar | Larvitar da Equipe Rocket | Larvitar |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Aquapolis E-Card | Wisdom of Sea and Sky Pokémon TCG Pocket | Rivais Predestinados Scarlet & Violet | Amigos de Jornada Scarlet & Violet |
| Raridade | One Shiny | One Diamond | One Shiny | One Shiny |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Lutador
|
Lutador
|
Lutador
|
Lutador
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 40 | 60 | 70 MAX | 70 MAX |
| Estágio | Básico | Básico | Básico | Básico |
| Recuo | — |
|
|
|
| Fraqueza |
Water ×2
|
Grass +20
|
— | — |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
Seu oponente descarta a carta de cima do seu baralho. Em seguida, remova um contador de dano de Larvitar. Jogue uma moeda. Se sair cara, este ataque causa 10 pontos de dano mais 10 pontos de dano adicionais. |
|
Descarte a carta de cima do baralho do seu oponente. |
Jogue uma moeda. Se sair cara, descarte uma Energia do Pokémon Ativo do seu oponente. |
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
| Variantes |
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
|
| Ilustrador | Naoyo Kimura | Naoyo Kimura | Kuroimori | Dsuke |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 15,71 | TCG Pocket | R$ 0,12 | R$ 0,12 |
| Atualizado | 29/03/2026 | — | 30/03/2026 | 30/03/2026 |
| Popularidade | ||||
| Visualizações | 15 | 15 | 16 | 19 |
| Em Coleções | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| TCG Pocket | Não | Sim | Não | Não |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL