COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Obsidiana em Chamas #040
Raio Preto #099
Raio Preto #015
Amigos de Jornada #028
| Atributo | Larvesta | Larvesta | Larvesta | Larvesta |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Obsidiana em Chamas Scarlet & Violet | Raio Preto Scarlet & Violet | Raio Preto Scarlet & Violet | Amigos de Jornada Scarlet & Violet |
| Raridade | One Shiny | Illustration rare | One Shiny | One Shiny |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Fogo
|
Fogo
|
Fogo
|
Fogo
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 80 MAX | 60 | 60 | 80 MAX |
| Estágio | Básico | Básico | Básico | Básico |
| Recuo |
|
|
|
|
| Fraqueza | — | — | — | — |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
Este Pokémon também causa 10 pontos de dano a si mesmo. |
Antes de causar dano, descarte todas as Ferramentas Pokémon do Pokémon Ativo do seu oponente. |
Antes de causar dano, descarte todas as Ferramentas Pokémon do Pokémon Ativo do seu oponente. |
|
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
Regulation Mark: G
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: H
|
| Variantes |
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
|
| Ilustrador | Yuka Morii | Katsunori Sato | mashu | Kyoko Umemoto |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 0,18 | R$ 41,98 | R$ 0,12 | R$ 0,18 |
| Atualizado | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026 |
| Popularidade | ||||
| Visualizações | 16 | 14 | 16 | 16 |
| Em Coleções | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| TCG Pocket | Não | Não | Não | Não |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL