COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Sandstorm #41
Máscaras do Crepúsculo #184
Máscaras do Crepúsculo #121
Realeza Absoluta #088
| Atributo | Lairon | Lairon | Lairon | Lairon |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Sandstorm EX | Máscaras do Crepúsculo Scarlet & Violet | Máscaras do Crepúsculo Scarlet & Violet | Realeza Absoluta Sword & Shield |
| Raridade | Incomum | Ilustração Rara | Comum | Incomum |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Metal
|
Metal
|
Metal
|
Metal
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 70 | 110 MAX | 110 MAX | 90 |
| Estágio | Estágio 1 Evolui de Aron | Estágio 1 Evolui de Aron | Estágio 1 Evolui de Aron | Estágio 1 Evolui de Aron |
| Recuo | — |
|
|
|
| Fraqueza |
Fire ×2
|
— | — | — |
| Resistência |
Grass -30
|
— | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
Jogue uma moeda. Se sair cara, previna todos os efeitos de um ataque, incluindo dano, feitos a Lairon durante a próxima... |
Este Pokémon também causa 20 pontos de dano a si mesmo. |
Este Pokémon também causa 20 pontos de dano a si mesmo. |
Jogue 1 moeda até sair coroa. Para cada cara, descarte a carta de cima do baralho do seu oponente. |
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: H
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: H
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: F
|
| Variantes |
Normal
Reverse
|
Holo
|
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
|
| Ilustrador | Atsuko Nishida | Dsuke | takashi shiraishi | Mina Nakai |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 18,03 | R$ 45,00 | R$ 0,60 | R$ 0,50 |
| Atualizado | 02/11/2026 | 02/11/2026 | 02/11/2026 | 02/11/2026 |
| Popularidade | ||||
| Em Coleções | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 1 colecionadores | 2 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL