COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Chamado das Lendas #60
Rivais Predestinados #125
Amigos de Jornada #091
151 #109
| Atributo | Koffing | Koffing da Equipe Rocket | Koffing | Koffing |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Chamado das Lendas Call of Legends | Rivais Predestinados Scarlet & Violet | Amigos de Jornada Scarlet & Violet | 151 Scarlet & Violet |
| Raridade | Comum | Comum | Comum | Comum |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Psíquico
|
Sombrio
|
Sombrio
|
Sombrio
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 50 | 70 MAX | 60 | 60 |
| Estágio | Básico | Básico | Básico | Básico |
| Recuo | — |
|
|
|
| Fraqueza |
Psychic ×2
|
— | — | — |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — |
Sinais de Fumaça
[Ability]
Se este Pokémon estiver no Campo Ativo e for danificado por um ataque dos Pokémon do seu oponente (mesmo que este Pokémo... |
— | — |
| Ataques |
Se o Pokémon Defensor tentar atacar durante a próxima vez de turno do seu oponente, seu oponente deve jogar uma moeda. S... |
|
|
O Pokémon Ativo do seu oponente agora está Confuso. |
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: G
|
| Variantes |
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
|
| Ilustrador | Hajime Kusajima | kodama | Rond | Shibuzoh. |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 2,96 | R$ 0,53 | R$ 0,73 | R$ 0,35 |
| Atualizado | 02/11/2026 | 01/11/2026 | 02/11/2026 | 02/11/2026 |
| Popularidade | ||||
| Em Coleções | 0 colecionadores | 4 colecionadores | 5 colecionadores | 3 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL