COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Maravilhas de Paldea #061
Coleção McDonald's 2023 #11
Amigos de Jornada #090
Fenda Paradoxal #105
| Atributo | Klawf | Klawf | Klawf | Klawf |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Maravilhas de Paldea Pokémon Estampas Ilustradas Pocket | Coleção McDonald's 2023 Coleção McDonald's | Amigos de Jornada Escarlate e Violeta | Fenda Paradoxal Escarlate e Violeta |
| Raridade | One Diamond | None | Incomum | Incomum |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Lutador
|
Lutador
|
Lutador
|
Lutador
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 100 | 100 | 120 MAX | 120 MAX |
| Estágio | Básico | Básico | Básico | Básico |
| Recuo |
|
|
|
|
| Fraqueza |
Grass +20
|
Grass ×2
|
— | — |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
This Pokémon is now Confused. |
Flip a coin. If heads, this attack does 30 more damage. |
Jogue 2 moedas. Para cada cara, descarte uma Energia do Pokémon Ativo do seu oponente. |
Se este Pokémon estiver afetado por uma Condição Especial, este ataque causará 160 pontos de dano a mais. Este Pokémon agora está Queimado. |
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: G
|
| Variantes |
Normal
|
Normal
Holo
|
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
|
| Ilustrador | nagimiso | nagimiso | Shinya Komatsu | Yuya Oka |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | TCG Pocket | Sem preço | R$ 0,18 | R$ 0,24 |
| Atualizado | — | — | 16/04/2026 | 16/04/2026 |
| Popularidade | ||||
| Visualizações | 5 | 4 | 20 | 27 |
| Em Coleções | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 1 colecionadores | 0 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| TCG Pocket | Sim | Não | Não | Não |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL