COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Destinos de Paldea #237
Destinos de Paldea #080
Evoluções em Paldea #269
Evoluções em Paldea #254
| Atributo | Kissera | Kissera | Kissera | Kissera |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Destinos de Paldea Scarlet & Violet | Destinos de Paldea Scarlet & Violet | Evoluções em Paldea Scarlet & Violet | Evoluções em Paldea Scarlet & Violet |
| Raridade | Ilustração Rara Especial - SIR | Incomum | Ilustração Rara Especial - SIR | Rara Ultra |
| Categoria | Trainer | Trainer | Trainer | Trainer |
| Tipos | — | — | — | — |
| Stats de Combate | ||||
| HP | — | — | — | — |
| Estágio | — | — | — | — |
| Recuo | — | — | — | — |
| Fraqueza | — | — | — | — |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques | — | — | — | — |
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
Regulation Mark: G
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: G
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: G
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: G
|
| Variantes |
Holo
|
Normal
Reverse
|
Holo
|
Holo
|
| Ilustrador | hanabushi | Sanosuke Sakuma | kirisAki | Sanosuke Sakuma |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 165,90 | R$ 0,99 | R$ 116,64 | R$ 21,95 |
| Atualizado | 05/11/2026 | 05/11/2026 | 05/11/2026 | 05/11/2026 |
| Popularidade | ||||
| Em Coleções | 0 colecionadores | 4 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL