COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Destinos de Paldea #237
Festival Brilhante #088
Festival Brilhante #069
Destinos de Paldea #080
| Atributo | Kissera | Iono | Iono | Kissera |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Destinos de Paldea Scarlet & Violet | Festival Brilhante Pokémon TCG Pocket | Festival Brilhante Pokémon TCG Pocket | Destinos de Paldea Scarlet & Violet |
| Raridade | Ilustração Especial Rara - SAR | Two Star | Two Diamond | Incomum |
| Categoria | Trainer | Trainer | Trainer | Trainer |
| Tipos | — | — | — | — |
| Stats de Combate | ||||
| HP | — | — | — | — |
| Estágio | — | — | — | — |
| Recuo | — | — | — | — |
| Fraqueza | — | — | — | — |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques | — | — | — | — |
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
Regulation Mark: G
|
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: G
|
| Variantes |
Holo
|
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
|
| Ilustrador | hanabushi | saino misaki | saino misaki | Sanosuke Sakuma |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 0,90 | TCG Pocket | TCG Pocket | R$ 0,90 |
| Atualizado | 30/03/2026 | — | — | 30/03/2026 |
| Popularidade | ||||
| Visualizações | 16 | 16 | 16 | 15 |
| Em Coleções | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| TCG Pocket | Não | Sim | Sim | Não |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL